logoBIP gov  herb
Stona Główna

Przytoczna, dnia 23.11.2018 r.

Zarządzenie nr 5/2018

Prezesa Zarządu Spółki z o. o. WOKAMID Przytoczna z dnia 23.11.2018r. w sprawie wprowadzenia nowej kalkulacji cenowej na usługi wozem asenizacyjnym w zakresie wywozu nieczystości płynnych.

Z dniem 01.01.2019 r. Wprowadzam niżej wymienione stawki za wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Przytoczna.

Podane stawki są w kwotach brutto pln.

Miejscowość Transport Ściek z
transportem
przy 8m3
Ściek z
transportem
przy 7m3
Ściek z
transportem
przy 6m3
Ściek z
transportem
przy 5m3
Ściek z
transportem
przy 4m3
Ściek z
transportem przy 3m3
Ściek z transportem
przy 2m3
Ściek z
transportem
przy 1m3
Przytoczna 33,36 88,48 81,59 74,70 67,81 60,92 54,03 47,14 40,25
Chełmicko 48,65 103,77 96,88 89,99 83,10 76,21 69,32 62,43 55,54
Dębówko 52,82 107,94 101,05 94,16 87,27 80,38 73,49 66,60 59,71
Rokitno 62,55 117,67 110,78 103,89 97,00 90,11 83,22 76,33 69,44
N.Niedrzwica 72,28 127,40 120,51 113,62 106,73 99,84 92,95 86,06 79,17
Goraj 72,28 127,40 120,51 113,62 106,73 99,84 92,95 86,06 79,17
Chełmsko 95,91 151,03 144,14 137,25 130,36 123,47 116,58 109,69 102,80
Wierzbno 101,47 156,59 149,70 142,81 135,92 129,03 122,14 115,25 108,36
Lubikowo 101,47 156,59 149,70 142,81 135,92 129,03 122,14 115,25 108,36
K. Dłusko 87,57 142,69 135,80 128,91 122,02 115,13 108,24 101,35 94,46
Nowiny 120,93 176,05 169,16 162,27 155,38 148,49 141,60 134,71 127,82
Strychy 120,93 176,05 169,16 162,27 155,38 148,49 141,60 134,71 127,82
Krobielewo 132,05 187,17 180,28 173,39 166,50 159,61 152,72 145,83 138,94
Lubikówko 132,05 187,17 180,28 173,39 166,50 159,61 152,72 145,83 138,94
Stryszewo 132,05 187,17 180,28 173,39 166,50 159,61 152,72 145,83 138,94

Traci moc zarządznie nr 2/2017 z 20.02.2017 r.

Prezes zarządu

Łukasz Szczerbak

Załączniki

Zarządzenie nr 5/2018

Udostępniony: 14 październik 2024 Poprawiono: 14 październik 2024
Opublikowano przez: Administrator
Licznik odwiedzin: 3
Wersje:
2024-10-14 07:56:14 Edycja przeprowadzona przez: Administrator
2024-10-14 07:54:37 Edycja przeprowadzona przez: Administrator